Etireur de nappe
- l’étireur de nappe augmente le débit des lignes dédiées aux produits plus légers
- possibilité de by-pass pour les produits plus lourds
- amélioration du rapport des résistances MD/CD
- étirage très progressif avec jusqu’à 14 zones d’étirage dans un étireur de 15 rouleaux
- largeur du produit contrôlée avec maintien des lisières de nappe tout au long du processus d’étirage
Caractéristiques techniques
Modèles d’étireurs | ET.9 | ET.15 | ET.21 | ET.27 |
Modèles d’étireurs avec by-pass par ouverture | ETO.9 | ETO.15 | ETO.21 | |
Application | Etireur en sortie d’un étaleur-nappeur |
Zones d'étirage | 8 | 14 | 20 | 26 |
Arasements (m) | de 2.5 à 8.0 | de 2.5 à 6.0 |
Taux d’étirage textile maximum (en fonction des fibres) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
ET.15

ETO.15
